CAPTAZIONE VAL DI FORO

POTABILIZZATORE SAN MARTINO

SEDIMENTATORE

ACQUEDOTTO GIARDINO - VASCHE DI CARICO - CHIETI
| Geom. Cornelio | |||
| ZONA CENTRO | |||
|---|---|---|---|
| Spoltore | Cepagatti | Rosciano | Cugnoli |
| Pianella | Alanno | Nocciano | Pietranico |
| Scafa | |||
| Geom. Ortolano | |||
| ZONA CENTRO | |||
| Catignano | Roccamorice | Lettomanoppello | Turrivalignani |
| Civitaquana | Tocco da Casauria | Bolognano | Torre de' Passeri |
| Brittoli | Abbateggio | Castiglione a Casauria | |
| Carpineto Nora | |||
| ZONA LITORANEA | |||
| Montesilvano | |||
| Geom. Di Giamberardino | |||
| ZONA LITORANEA | |||
| Atri | Silvi | ||
| ZONA NORD | |||
| Castilenti | Penne | Civitella Casanova | Castiglione Messer Raimondo |
| Farindola | Bisenti | Arsita | Montebello di Bertona |
| Montefino | |||
| Geom. De Leonardis | |||
| ZONA NORD | |||
| Cappelle su Tavo | Picciano | Città S.Angelo | Elice |
| Moscufo | Collecorvino | Loreto Aprutino | |
| Geom. Ferrari | |||
| ZONA SUD | |||
| Francavilla al Mare | Casalincontrada | Rapino | Serramonacesca |
| Miglianico | Bucchianico | Fara Filiorum Petri | Roccamontepiano |
| Ripa Teatina | Torrevecchia Teatina |
Progetto Depuratore - PIANELLA

Telecontrollo Pozzi Val di Foro







